El Consejo de Administración es el órgano colegiado superior que gobierna y dirige el Consorcio y establece las directrices de actuación del mismo, de conformidad con la voluntad común de las entidades consorciadas. Está compuesto por representantes de todas las entidades consorciadas, con arreglo a la siguiente distribución:
Actuarán como Presidencia y Vicepresidencias del Consejo de Administración quienes ostenten la Presidencia y Vicepresidencias del Consorcio.
Actuará como Secretario o Secretaria quien ostentara la Secretaria General del Consorcio, con voz pero sin voto.
Asistirán con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo de Administración el Director o la Directora Gerente del Consorcio, así como las personas o representantes de otras instituciones públicas o privadas que, a juicio de la Presidencia, convenga oír en algún asunto concreto. Podrá convocarse a las sesiones del Consejo de Administración, a un representante de la Administración del Estado que actuará con voz pero sin voto.
Entidad | Titular | Suplente | % Votos |
---|---|---|---|
Junta de Andalucía | Dª. Marifrán Carazo Villalonga Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (Presidenta) |
D. Mario Muñoz-Atanet Sánchez Director General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía |
45,0000 % |
D. Mario Muñoz-Atanet Sánchez Director General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía |
Dª. Susana Cayuelas Porras, Delegada Territorial en Sevilla de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. | ||
Ayuntamiento de Sevilla | (Vicepresidente 1º) D. Juan Carlos Cabrera Valera | D. Jose Luis David Guevara García | 23,2232 % |
D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho | Dª. Clara Isabel Macías Morilla | ||
Diputación Provincial de Sevilla | D. Fernando Rodríguez Villalobos | Dª. Asunción Llamas Rengel | 5,0000 % |
Ayto. de Albaida del Aljarafe | D. José Antonio Gelo López | Dª Rocío López Cid | 0,1057 % |
Ayto. de Alcalá de Guadaira | Dª. Rosario Martorán de los Reyes | D. José Manuel Rodríguez Martín | 2,5299 % |
Ayto. de Alcalá del Río | D. Antonio Campos Ruiz | Dª. Trinidad Ruiz Romero | 0,4025 % |
Ayto. de Almensilla | Dª. Raquel Gil Martín | D. Alejandro Gutiérrez Casares | 0,1997 % |
Ayto. de Aznalcázar | Dª. Mª del Carmen Escalona González | D. Juan Antonio Pérez Martos | 0,1513 % |
Ayto. de Aznalcóllar | D. Juan José Fernández Garrido | Dª. Inocencia Rodríguez Díaz | 0,206 % |
Ayto. de Benacazón | Dª. Juana Mª Carmona González | D. Francisco Antonio Bernal Pérez | 0,2414 % |
Ayto. de Bollullos de la Mitación | D. Fernando Soriano Gómez | D. Sergio Sánchez Romero | 0,3541 % |
Ayto. de Bormujos | D. Francisco Miguel Molina Haro | D. Rafael Díaz Romero | 0,7298 % |
Ayto. de Brenes | Dª. Encarnación Barea Sánchez | D. Francisco Rubio Molina | 0,4257 % |
Ayto. de Camas | D. Miguel Ángel Marín Legido | Dª. Inmaculada Márquez Montes | 0,9193 % |
Ayto. de Carmona | D. Juan Manuel Ávila Gutiérrez | D. Juan Carlos Ramos Romo | 0,9614 % |
Ayto. de Carrión de los Céspedes | D. José Francisco Coronado Monge | D. Manuel José Prieto | 0,085 % |
Ayto. de Castilleja de Guzmán | Dª. Mª del Mar Rodríguez Pérez | D. Alejandro Moyano Molina | 0,0955 % |
Ayto. de Castilleja de la Cuesta | Dª. Mª. de los Ángeles Rodríguez Adorna | D. Antonio Sánchez Macías | 0,5871 % |
Ayto. de Castilleja del Campo | D. Narciso Luque Cabrera | D. Manuel Vicente Zaragoza García | 0,0212 % |
Ayto. de Coria del Río | D. Modesto González Márquez | Dª. Mª José Lora Rodríguez | 1,0286 % |
Ayto. de Dos Hermanas | D. Antonio Morán Sánchez | D. Juan Pedro Rodríguez García | 4,4649 % |
Ayto. de El Viso del Alcor | D. Gabriel Antonio Santos Bonilla | D. José Antonio Sánchez Escribano | 0,6479 % |
Ayto. de Espartinas | D. Juan Luis Núñez de Fez | Dª. Cristina Los Arcos Llaneza | 0,5195 % |
Ayto. de Gelves | Dª. Isabel Herrera Segura | D. Rafael García Villa | 0,3386 % |
Ayto. de Gerena | D. Javier Fernández Gualda | Dª. Purificación Isabel Acuña Prado | 0,2523 % |
Ayto. de Gines | Dª. Mª José Posada Vera | D. Miguel Ángel Antúnez Moreno | 0,45 % |
Ayto. de Guillena | Dª. Ana Isabel Montero Rodríguez | D. Manuel Martín Vázquez | 0,426 % |
Ayto. de Huévar del Aljarafe | Dª. Mª Eugenia Moreno Oropesa | D. Jesús Ruiz Jiménez | 0,0971 % |
Ayto. de Isla Mayor | D. Juan Molero Gracia | D. Diego Murillo Suárez | 0,1984 % |
Ayto. de La Algaba | Diego Manuel Agüera Piñero | D. Francisco Manuel Amores Torres | 0,5482 % |
Ayto. de Los Palacios y Villafranca | D. Juan Manuel Valle Chacón | D. José Manuel Triguero Begines | 1,2883 % |
Ayto. de La Rinconada | D. Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres | D. José Manuel Romero Campos | 1,2914 % |
Ayto. de Mairena del Alcor | D. José Navarro Gómez | D. Santiago Mauri Isorna | 0,7822 % |
Ayto. de Mairena del Aljarafe | D. Antonio Conde Sánchez | D. Luis Manuel Rodríguez de Tembleque Cepeda | 1,5317 % |
Ayto. de Olivares | D. Isidoro Ramos García | D. Manuel Gómez Gómez | 0,3174 % |
Ayto. de Palomares del Río | Dª. Ana Isabel Jiménez Salguero | D. Antonio Gómez Rodríguez | 0,2836 % |
Ayto. de Pilas | D. José Leocadio Ortega Irizo | D. Juan Ignacio Fuentes Hernández | 0,4712 % |
Ayto. de Puebla del Río | D. Manuel Bejarano Álvarez | D. José Manuel Antúnez Egea | 0,4013 % |
Ayto. de Salteras | D. Antonio Valverde Macías | D. Miguel Angel Toscano Pérez | 0,1852 % |
Ayto. de San Juan de Aznalfarache | D. Fernando Zamora Ruiz | Dª. Blanca Montero García | 0,7228 % |
Ayto. de Sanlúcar la Mayor | D. Eustaquio Castaño Salado | D. Manuel Colorado Castaño | 0,4575 % |
Ayto. de Santiponce | D. José Manuel Marín Rondán | Dª. Mª. Teresa Melgar Ortega | 0,2845 % |
Ayto. de Tomares | D. Jose Luis Sanz Ruiz | D. Miguel García De la Rosa | 0,8435 % |
Ayto. de Umbrete | Dª. Angélica Ruiz Díaz | Dª. Isabel Mª Delgado Correa | 0,2929 % |
Ayto. de Valencina de la Concepción | D. Antonio Manuel Suárez Sánchez | Dª. Susana Martín del Río | 0,2648 % |
Ayto. de Villamarinque de la Condesa | Dª. Susana Garrido Gandullo | D. Manuel Solís Vázquez | 0,15 % |
Ayto. de Villanueva del Ariscal | D. Martín Torres Castro | Dª. Inmaculada Rodríguez Urbina | 0,2214 % |
Las competencias del Consejo de Administración, según el artículo 15º de los Estatutos, son:
El Consejo de Administración podrá conferir apoderamientos especiales y para casos concretos sin limitación de personas.
Área de Sevilla: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Avda. Cristo de la Expiración, 2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es