El presupuesto del Consorcio de Tramsporte Metropolitano del Área de Sevilla para el ejercicio 2019 es el siguiente:
INGRESOS | GASTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
CAPÍTULO | IMPORTE | CAPÍTULO | IMPORTE | ||
III | Tasas y otros ingresos | 20.550.000 € | I | Gastos de personal | 678.172 € |
IV | Transferencias corrientes | 13.221.705 € | II | Bienes corrientes y servicios | 1.665.804 € |
V | Ingresos patrimoniales | 101.378 € | III | Gastos de financieros | 329.200 € |
198.224 € | IV | Transferencias en bienes corrientes | 31.066.907 € | ||
IX | Pasivos financieros | 133.000 € | |||
TOTAL INGRESOS | 33.873.083 € | TOTAL GASTOS | 33.873.083 € |
Desde su creación, en el año 2001, el presupuesto del Consorcio ha seguido la siguiente evolución:
Área de Sevilla: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Avda. Cristo de la Expiración, 2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es